Informacje
O biegu
sasa
Trasa
Trasa biegu
sasasa
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
PCF Prusice
Wyniki
Wyniki końcowe
etap 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| Open | 📄 Pokaż |
| Open Kobiet | 📄 Pokaż |
| Open Mężczyzn | 📄 Pokaż |
| Kategorie wiekowe | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Etap 1 - Klasyfikacja drużynowa | 📄 Pokaż |
etap 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| Open | 📄 Pokaż |
| Open Kobiet | 📄 Pokaż |
| Open Mężczyzn | 📄 Pokaż |
| Kategorie wiekowe | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Etap 2 - Klasyfikacja drużynowa | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja Generalna Open K - Etap 1, 2 | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja Generalna Open K - Etap 1, 2 | 📄 Pokaż |
etap 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| Open | 📄 Pokaż |
| Open Kobiet | 📄 Pokaż |
| Open Mężczyzn | 📄 Pokaż |
| Kategorie wiekowe | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Etap 3 - Klasyfikacja drużynowa | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja Generalna Open K - Etap 1, 2, 3 | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja Generalna Open M - Etap 1, 2, 3 | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 14. Prusice Biegają 2026-Etap 1 | 1 marca 2026 | 128 | Podgląd wyników |
| 14. Prusice Biegają 2026-Etap 2 | 24 maja 2026 | 128 | Podgląd wyników |
| 14. Prusice Biegają 2026-Etap 3 | 6 września 2026 | 83 | Podgląd wyników |
Relacja
Jak było
14. Prusice Biegają 2026-Etap 2
🏃♂️Prusice Biegają – Etap 2! 🔥Drugi etap 14. edycji za nami! 112 zawodników zameldowało się na mecie, a walka o sekundy trwała do samego końca. Rywalizację zdominowali panowie (80 uczestników), ale 32 świetne biegaczki mocno podkręciły tempo! 💨Oto ekspresowe zestawienie najważniejszych liczb:
⏱ Najlepsi na trasie:
➡Najszybszy zawodnik (M20): 16:12.94
➡🥇Najszybsza zawodniczka (K30): 17:51.55
➡🥇Średni czas wszystkich biegaczy: 26:16
📊 Najmocniejsze kategorie i kluby:
➡Najliczniejsze grupy: M40 (31 biegaczy) oraz K40 (11 biegaczek).
➡Najwięcej reprezentantów: GRUPA ADAMA i TEAM ZNAD ODRY (po 8 osób).
➡Najszybszy team: OBORYGENI ze średnią kosmicznego czasu 17:48.89!
🏆Aż 35 osób złamało barierę 25 minut i ukończyło bieg w przedziale 20–25 min. Wielkie brawa dla każdego z Was za walkę z czasem i własnymi słabościami!
🦾Gratulacje i do zobaczenia na kolejnym etapie! 👟🎉