Trasa
Trasa biegu
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
18 grudnia 2024
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS MALZENSTWA E1 | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWA | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| KLAS MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA E2 | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| KLAS MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
ETAP 6
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| NW | 📄 Pokaż |
| DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - NW | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - OPEN K | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - OPEN M | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - KAT. WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - GMINA PRUSICE | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - POWIAT TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - DOLNY ŚLĄSK | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - MAŁŻEŃSTWA | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - KLASYFIKACJA RODZINNA | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja Generalna - KLASYFIKACJA DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |