Trasa
Trasa biegu
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
10 marca – 17 listopada 2024
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1 | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWA | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2 | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2, Etap 3 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2, Etap 3 | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4 | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5 | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
ETAP 6
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KAT WIEKOWE | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja NW | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice | 📄 Pokaż |
| Powiat Trzebnicki | 📄 Pokaż |
| Dolny Śląsk | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja Małżeństwa | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja Rodzinna | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1,2,3,4,5,6 | 📄 Pokaż |
| 12 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1,2,3,4,5,6 | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| PB 2024 KLAS KONCOWA KAT WIEK | 📄 Pokaż |
| PB 2024 NW | 📄 Pokaż |
| PB 2024 DOLNY SLASK | 📄 Pokaż |
| PB 2024 G PRUSICE | 📄 Pokaż |
| PB 2024 KLAS KONCOWA K | 📄 Pokaż |
| PB 2024 KLAS KONCOWA M | 📄 Pokaż |
| PB 2024 KLAS RODZINNA | 📄 Pokaż |
| PB 2024 MALZENSTWA | 📄 Pokaż |
| PB 2024 P TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| PB 2024 KLAS DRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 1 | 10 marca 2024 | 311 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 2 | 28 kwietnia 2024 | 255 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 3 | 30 czerwca 2024 | 220 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 4 | 8 września 2024 | 201 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Klasyfikacja Generalna (Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5) | 27 października 2024 | 422 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 5 | 27 października 2024 | 209 | Podgląd wyników |
| 12 Edycja Prusice Biegają - Etap 6 | 17 listopada 2024 | 204 | Podgląd wyników |