Trasa
Trasa biegu
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
20 marca – 25 listopada 2022
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| 04 KLASYFIKACJA KATWIEK K | 📄 Pokaż |
| 05 KLASYFIKACJA KATWIEK M | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Młżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1 | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1 | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Młżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1-2 | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1-2 | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Małżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1-2-3 | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1-2-3 | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1-2-3-4 | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1-2-3-4 | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| 04 KLASYFIKACJA KATWIEK K | 📄 Pokaż |
| 05 KLASYFIKACJA KATWIEK M | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN K - Etap 1-2-3-4-5 | 📄 Pokaż |
| 10 Edycja - Klasyfikacja OPEN M - Etap 1-2-3-4-5 | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
KLASYFIKACJA KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KATEGORIE WIEKOWE KOBIET | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - GMINA PRUSICE | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - POWIAT TRZEBNICKI | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - MAŁŻEŃSTWA | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| Prusice Biegają 2022 - Etap 1 | 20 marca 2022 | 141 | — |
| Prusice Biegają 2022 - Etap 2 | 29 maja 2022 | 135 | — |
| Prusice Biegają 2022 - Etap 3 | 4 września 2022 | 130 | — |
| Prusice Biegają 2022 - Etap 4 | 23 października 2022 | 119 | — |
| Prusice Biegają 2022 - Etap 5 | 20 listopada 2022 | 124 | — |
| Prusice Biegają 2022 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | 25 listopada 2022 | 114 | — |