Trasa
Trasa biegu
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
25 kwietnia – 22 listopada 2021
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Młżeństw | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| ETAP 2 - OPEN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2 | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2 | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| ETAP 3 - OPEN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2, Etap 3 | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2, Etap 3 | 📄 Pokaż |
| 3 KLASYFIKACJA MAŁŻEŃSTWA | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| ETAP 4 - OPEN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Małżeństw-Szczegóły | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN K - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4 (osoby które ukończyły min. 3 etapy) | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja OPEN M - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Etap 4 (osoby które ukończyły min. 3 etapy) | 📄 Pokaż |
| 3 KLASYFIKACJA MAŁŻEŃSTWA | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja Drużynowa-Szczegóły | 📄 Pokaż |
KLASYFIKACJA KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KATEGORIE WIEKOWE KOBIET | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - OPEN | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KLASYFIKACJE DODATKOWE | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - MAŁŻEŃSTWA | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA KOŃCOWA - KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 9. Edycja Prusice Biegają 2021 - Etap 1 | 25 kwietnia 2021 | 196 | — |
| 9. Edycja Prusice Biegają 2021 - Etap 2 | 20 czerwca 2021 | 138 | — |
| 9. Edycja Prusice Biegają 2021 - Etap 3 | 5 września 2021 | 139 | — |
| 9. Edycja Prusice Biegają 2021 - Etap 4 | 21 listopada 2021 | 139 | — |
| 9. Edycja Prusice Biegają 2021 - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | 22 listopada 2021 | 277 | — |