Trasa
Trasa biegu
Każda ostatnia Niedziela miesciąca od stycznia do listopada.
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
26 stycznia – 25 października 2020
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJAPRUSICEBIEGAJA2020WSZYSTKIEETAPY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJAPRUSICEBIEGAJADRUZYNOWA | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE K | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 6
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 7
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 7 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 7 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 8
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 8 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 8 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 9
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 9 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 9 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 10
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 10 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 10 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA-SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
KLASYFIKACJA KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - KOBIETY | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - MĘŻCZYŹNI | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET-SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN-SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE DODATKOWE | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 1 | 26 stycznia 2020 | 130 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 2 | 23 lutego 2020 | 132 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 3 | 14 czerwca 2020 | 116 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 4 | 28 czerwca 2020 | 115 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 5 | 12 lipca 2020 | 117 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 6 | 26 lipca 2020 | 103 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 7 | 16 sierpnia 2020 | 112 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 8 | 30 sierpnia 2020 | 117 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 9 | 27 września 2020 | 117 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | 25 października 2020 | 258 | — |
| 8. Edycja Prusice Biegają - Etap 10 | 25 października 2020 | 121 | — |