Trasa
Trasa biegu
Każda ostatnia Niedziela miesciąca od stycznia do listopada.
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
27 stycznia – 29 października 2019
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 1 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 2 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| G PRUSICE M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 3 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| PRUSICE K | 📄 Pokaż |
| PRUSICE M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 4 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 5 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 6
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 6 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL.SYNC-CONFLICT-20190623-160814-IUVHMJ7 | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 7
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 7 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 7 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 8
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 8 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 8 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 9
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 9 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 9 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN - SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYN | 📄 Pokaż |
ETAP 10
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| POWIAT TRZEBNICKI - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| ETAP 10 - Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| ETAP 10 - Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA-SZCZEGÓŁY | 📄 Pokaż |
KLASYFIKACJA KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - MĘŻCZYŹNI | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - KOBIETY | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE DODATKOWE | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 1 | 27 stycznia 2019 | 120 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 2 | 24 lutego 2019 | 120 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 3 | 31 marca 2019 | 120 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 4 | 28 kwietnia 2019 | 120 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 5 | 26 maja 2019 | 120 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 6 | 23 czerwca 2019 | 96 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 7 | 28 czerwca 2019 | 77 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 8 | 25 sierpnia 2019 | 78 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 9 | 29 września 2019 | 67 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - ETAP 10 | 27 października 2019 | 89 | — |
| 7 Edycja Prusice Biegają - KLASYFIKACJA KOŃCOWA | 29 października 2019 | 186 | — |