Trasa
Trasa biegu
Każda ostatnia Niedziela miesciąca od stycznia do listopada.
DYSTANS: 5km
Termin i miejsce
Kiedy i gdzie
Data
31 stycznia – 30 października 2018
Miejsce
Prusice
przy ul. Żmigrodzkiej obok Prusickiego Centrum Fitness (Szkoła Podstawowa w Prusicach) trasa: uliczkami Prusic przez Pietrowice Małe
Regulamin
Zasady udziału
Regulamin zawodów z limitami czasowymi, zasadami klasyfikacji i informacją o pakiecie startowym.
📄 Pobierz regulamin (PDF)Wyniki
Wyniki końcowe
ETAP 1
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| PRUSICEBIEGAJA KLASYFIKACJA 1ETAP | 📄 Pokaż |
ETAP 2
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 3
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 4
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN K | 📄 Pokaż |
| OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
| PRUSICE K | 📄 Pokaż |
| PRUSICE M | 📄 Pokaż |
ETAP 5
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 6
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 7
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 8
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA ETAP M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 9
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN K ALL | 📄 Pokaż |
| KLASYFIKACJA OPEN M ALL | 📄 Pokaż |
ETAP 10
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| Gmina Prusice - OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN K | 📄 Pokaż |
| Klasyfikacja punktowa - OPEN M | 📄 Pokaż |
KLASYFIKACJA KONCOWA
| Kategoria | Plik z wynikami |
|---|---|
| OPEN KOBIET | 📄 Pokaż |
| OPEN MĘŻCZYZN | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - KOBIETY | 📄 Pokaż |
| KATEGORIE WIEKOWE - MĘŻCZYŹNI | 📄 Pokaż |
| GMINA PRUSICE | 📄 Pokaż |
Etapy
Etapy cyklu
| Etap | Data | Uczestnicy | Na żywo |
|---|---|---|---|
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 1" | 31 stycznia 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 2" | 28 lutego 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 3" | 25 marca 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 4" | 29 kwietnia 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 5" | 27 maja 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 6" | 1 lipca 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 7" | 29 lipca 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 8" | 26 sierpnia 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 9" | 30 września 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - ETAP 10" | 28 października 2018 | 120 | — |
| 6 Edycja "Prusice Biegają - KLASYFIKACJA KOŃCOWA" | 30 października 2018 | 120 | — |